CASE |
|||
| CS 110 | 01/2004 | ||
| CS 120 | 01/2004 | ||
| CS 130 | 01/1997 | ||
| CS 150 | 01/2004 | ||
| CS 78 | 01/1998 | ||
| CS 80 PRO | 01/2007 | ||
| CS 85 PRO | 01/2008 | ||
| CS 95 PRO | 01/2008 | ||
| CVX 1135 | 01/2003 | ||
| CVX 1145 | 01/2003 | ||
| CVX 1155 | 01/2003 | ||
| CVX 1170 | 01/2003 | ||
| CVX 1190 | 01/2003 | ||
| CVX 1195 | 01/2003 | ||
| CVX 120 | 01/2000 | ||
| CVX 140 | 01/2007 | ||
| CVX 150 | 01/2000 | ||
| CVX 160 | 01/2007 | ||
| CVX 170 | 01/2000 | ||
| CVX 175 | 01/2007 | ||
| CVX 190 | 01/2007 | ||
| CVX 195 | 01/2007 | ||
FARM TRAC |
|||
| 690 DT | Perkins 4.4 L | ||
| 7100 DT | Perkins 4.4 L | ||
| 7110 DT | Perkins 4.4 L | ||
JCB |
|||
| Fastrac | 3200 Xtra | ||
| Fastrac | 3230 Xtra | ||
| Fastrac | 8280 | ||
| Fastrac | 8310 | ||
MASSEY FERGUSON |
|||
| MF 32 | 01/2008 | ||
| MF 34 | 01/2008 | ||
| MF 4292 | 01/2009 | ||
| MF 4297 | 01/2009 | ||
| MF 4299 | 01/2009 | ||
| MF 460 XTRA | 01/2009 | ||
| MF 470 XTRA | 01/2009 | ||
| MF 480 XTRA | 01/2009 | ||
| MF 5650 | 01/2008 | ||
MCCORMICK - ARGO TRACTOR |
|||
| TELE-TRAC | |||
PERKINS |
|||
| 1004-40 | |||
| 1004-42 | |||
VALTRA |
|||
| 6200 | |||
| 6250 | |||
| 6300 | |||
| 6350 Hi | |||
| 6400 | |||
| 6550 | |||
| 6850 | |||
| 6900 | 01/1997 | ||
| A Serie | |||
| A750L | |||
| A950 | |||
| A990 | |||
| BC4500 | |||
| BC4500R | |||
| N Serie | |||
| S260 | |||
| S280 | |||
| T Serie | |||
| X 120 | |||
| VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 |
| TERMINAL DA BATERIA | M10 |
| TERMINAL DO MOTOR | M10 |
| TERMINAL DE IGNIÇÃO | Male Spade |
