MITSUBISHI |
|||
| Pajero Pinin | 1.8 GDI | 01/1999 | |
| Pajero Pinin | 1.8 L | 01/2001 | |
| Pajero Pinin | 2.0 GDI | 01/2000 | |
MITSUBISHI |
|||
| Carisma | 1.8L GDI | 01/1997 | 01/2006 |
| Carisma | Saloon 1.8L GDI | 01/1997 | 01/2006 |
| Colt | V 1.3L 16V | 01/1995 | 01/2003 |
| Colt | V 1.6L | 01/1995 | 01/2003 |
| Galant | IV 1.8 | 01/1996 | 01/2000 |
| Lancer | Estate 1.6L | 01/2003 | |
| Lancer | IV 1.6 16V | 01/1995 | 01/2003 |
| Lancer | Saloon 1.3 L | 01/2003 | |
| Lancer | Saloon 1.6 L | 01/2003 | |
| Pajero | II Open Off-Road Vehicle 1.8 GDI | 01/1998 | 01/2000 |
| Pajero TR4 | 2.0 16V | 01/2002 | |
VOLVO |
|||
| S40 | 1.8 GDI | 01/1997 | 01/2001 |
| V40 | 1.8 GDI | 01/1997 | 01/2001 |
| VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 |
| TERMINAL DA BATERIA | M8 |
| TERMINAL DO MOTOR | M8 |
| TERMINAL DE IGNIÇÃO | Male Spade |
