CÓDIGO DO FORNECEDOR:
APLICAÇÃO:
CITROËN |
|||
2 CV | 4 with A53 engine | 01/1963 | 01/1970 |
2 CV | 4 with A79/1 engine | 01/1970 | 01/1975 |
2 CV | 6 with A06/635 engine | 01/1970 | 01/1990 |
AX | 1.3 Sport with TU24/K engine | 01/1987 | 01/1988 |
AX | 1.4 GTi with TU3J2/K engine | 01/1991 | 01/1992 |
AX | 1.4 GTi with TU3J2/Z engine | 01/1991 | 01/1996 |
AX | 1.5 D | 01/1994 | 01/1992 |
AX | 10 E with TU9/TR engine | 01/1986 | 01/1988 |
AX | 10 with TU9/K engine | 01/1986 | 01/1998 |
AX | 11 Cat with TU1CP engine | 01/1988 | 01/1989 |
AX | 11 with TU1/K engine | 01/1986 | 01/1994 |
AX | 11 with TU1M/Z engine | 01/1986 | 01/1997 |
AX | 14 4x4 with TU3.2/Z engine | 01/1991 | 01/1996 |
AX | 14 4x4 withTU3M/Z engine | 01/1991 | 01/1996 |
AX | 14 with TU3A/K engine | 01/1988 | 01/1989 |
AX | 14 with TU3CP/Z engine | 01/1986 | 01/1988 |
AX | 14 with TU3M/Z engine | 01/1987 | 01/1997 |
AX | 14 with TU3S/K engine | 01/1988 | 01/1992 |
Acadiane | 6 with M28/1 engine | 01/1978 | 01/1988 |
Ami | 8 ( AM3) with M28 engine | 01/1969 | 01/1977 |
Ami | Breack 8 ( AM3) with M28 engine | 01/1969 | 01/1977 |
Dyane | 4 with A79/0 engine | 01/1967 | 01/1968 |
Dyane | 4 with A79/1 engine | 01/1968 | 01/1975 |
Dyane | 6 with M28 engine | 01/1972 | 01/1980 |
Dyane | 6 with M28/1 engine | 01/1968 | 01/1984 |
Mehari | 0.6 with M28/1 engine | 01/1979 | 01/1987 |
Mehari | 4x4 with A06/635 engine | 01/1979 | 01/1987 |
Saxo | 1.5 D | 01/1996 | |
Xsara | 1.5 D | 01/1996 | |
PEUGEOT |
|||
106 | I 1.5 D | 01/1994 | 01/1996 |
ESPECIFICAÇÕES:
VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 |
TERMINAL DA BATERIA | M8 |
TERMINAL DO MOTOR | M8 |
TERMINAL DE IGNIÇÃO | M5 Post |