CHEVROLET |
|||
Astra | com motor 2.0 16V | ||
Astra | com motor 2.0 8V | ||
Astra | com motor 2.2 16V | ||
Astra | com motor 2.2 8V | ||
Astra | com motor 2.4 16V | ||
Astra | com motor 2.4 8V | ||
Blazer | com motor 1.8 8V | 01/2003 | |
Blazer | com motor 2.0 16V | ||
Blazer | com motor 2.0 8V | ||
Blazer | com motor 2.2 16V | ||
Blazer | com motor 2.2 8V | ||
Blazer | com motor 2.4 16V | ||
Blazer | com motor 2.4 8V | ||
Corsa | II com motor 1.8 16V DOCH | ||
Corsa | II com motor 1.8 8V SOHC | ||
Meriva | com motor 1.8 16V DOCH | ||
Meriva | com motor 1.8 8V SOHC | ||
Montana | com motor 1.8 16V DOCH | ||
Montana | com motor 1.8 8V SOHC | ||
S10 | com motor 1.8 8V | 01/2003 | |
S10 | com motor 2.0 16V | ||
S10 | com motor 2.0 8V | ||
S10 | com motor 2.2 16V | ||
S10 | com motor 2.2 8V | ||
S10 | com motor 2.4 16V | ||
S10 | com motor 2.4 8V | ||
Vectra | com motor 1.8 8V | 01/2003 | |
Vectra | com motor 2.0 16V | ||
Vectra | com motor 2.0 8V | ||
Vectra | com motor 2.2 16V | ||
Vectra | com motor 2.2 8V | ||
Vectra | com motor 2.4 16V | ||
Vectra | com motor 2.4 8V | ||
Zafira | com motor 1.8 8V | 01/2003 | |
Zafira | com motor 2.0 16V | ||
Zafira | com motor 2.0 8V | ||
Zafira | com motor 2.2 16V | ||
Zafira | com motor 2.2 8V | ||
Zafira | com motor 2.4 16V | ||
Zafira | com motor 2.4 8V | ||
DAEWOO |
|||
Espero | 2.0 L | ||
DELCO REMY |
|||
PG260 D Starter Motor Series | |||
Motores de partida PG260 D |
VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 |
TERMINAL DA BATERIA | M8 |
TERMINAL DO MOTOR | M8 |
TERMINAL DE IGNIÇÃO | M6 Post |