CÓDIGO ORIGINAL: 5697
FABRICANTE: ZEN
CÓDIGOS SIMILARES:
GPN-5697
GPO-5697
5697 ZEN
DIMENSÕES:
| Número de Filetes | R | 6 |
|---|---|---|
| Diâmetro Filetes | RD | 55.9 |
| Diâmetro Rebaixo | ID | 17.06 |
| Rosca | S | 16 |
| Largura | W | 39.5 |
| Distância 1º Filete | Z | 12.5 |
| Diâmetro Externo | OD1 | 61 |
| Profundidade do Rebaixo | H | 10 |
| Sentido de Rotação | CW | Horário |
| FAMÍLIA | FAM | 500 |
APLICAÇÕES;
| Aplicação | Motorização | Ano |
|---|
| Audi | ||
|---|---|---|
| A1 | 1.8 TFSI | 2010...2018 |
| A3 | 1.8 TFSI | 2012...2016 |
| A3 | 2.0 TFSI | 2016... |
| A3 | S3 quattro | 2012... |
| A4 | 2.0 TFSI | 2009...2019 |
| A4 | 1.8 TFSI | 2007...2015 |
| A4 | 40 TFSI | 2016...2019 |
| A4 | 45 TFSI | 2018...2019 |
| A5 | 2.0 TFSI | 2007... |
| A5 | 1.8 TFSI | 2008...2017 |
| A5 | 40 TFS | 2017... |
| A6 | 2.0 TFSI | 2011...2018 |
| A6 | 1.8 TFSI | 2014...2018 |
| A6 | 2.8 FSI | 2014...2018 |
| A7 | 1.8 TFSI | 2015...2018 |
| A7 | 2.0 TFSI | 2014...2018 |
| A8 | 2.0 TFSI | 2016...2018 |
| Q2 | 2.0 TFSI | 2017... |
| Q2 | 40 TFSI | 2018... |
| Q3 | 2.0 TFSI | 2011...2018 |
| Q3 | 40 TFSI | 2018... |
| Q3 | 45 TFSI | 2018... |
| Q5 | 2.0 TFSI | 2008...2020 |
| Q5 | 2.0 TFSI | 2012...2017 |
| Q5 | 35 TSFI | 2013...2015 |
| Q6 | 40 TFSI | 2014... |
| Q7 | 2.0 TFSI | 2016...2019 |
| Q8 | 45 TFSI | 2018... |
| TT | 1.8 TFSI | 2015...2018 |
| TT | 2.0 TFSI | 2014... |
| TT | 40 TFSI | 2018... |
| TT | 45 TFSI | 2018... |
| Porsche | ||
| Macan | 2.0 | 2014... |
| Seat | ||
| Alhambra | 2.0 TFSI | 2015... |
| Ateca | 1.5 TSI | 2018... |
| Ateca | 2.0 TSI | 2017... |
| Exeo | 1.8 TSI | 2010...2013 |
| Exeo | 2.0 TFSI | 2010...2013 |
| Ibiza | 1.8 TSI | 2015...2016 |
| Leon | 1.8 TSI | 2013... |
| Leon | 2.0 Cupra | 2013... |
| Leon | 2.0 TSI | 2018... |
| Tarraco | 2.0 TSI | 2018... |
| Skoda | ||
| Karoq | 2.0 TSI | 2019... |
| Kodiaq | 2.0 TSI | 2016... |
| Octavia | 1.8 TSI | 2012... |
| Octavia | 2.0 TSI | 2013... |
| Superb III | 1.8 TSI | 2015... |
| Superb III | 2.0 TSI | 2015... |
| Volkswagen | ||
| Amarok | 2.0 TSI | 2010...2016 |
| Arteon | 2.0 TSI | 2017... |
| Atlas | 2.0 TSI | 2017... |
| Beetle | 1.8 TSI | 2013...2017 |
| Beetle | 2.0 TSI | 2014...2018 |
| Golf | 1.8 TSI | 2013... |
| Golf | 2.0 GTI | 2013... |
| Golf | 2.0 TSI | 2013...2016 |
| Jetta | 1.8 TSI | 2014... |
| Lamando | 330 TSI | 2015... |
| Multivan | 2.0 TSI | 2015... |
| Passat | 1.8 TSI | 2013...2015 |
| Passat | 2.0 TSI | 2015... |
| Polo | 1.8 GTI | 2014... |
| Polo | 2.0 GTI | 2017... |
| Scirocco | 2.0 TSI | 2013...2017 |
| Sharan | 2.0 TSI | 2015... |
| Tiguan | 2.0 TSI | 2016... |
| Touareg | 2.0 TFSi | 2018...2020 |
| Touareg | 2.0 TSI | 2018... |
| Touran | 1.8 TSI | 2015... |
| Transporter | 2.0 TSI | 2011... |
| TRoc | 2.0 TSI | 2017... |
