CÓDIGO ORIGINAL: 5776
FABRICANTE: ZEN
CÓDIGOS SIMILARES:
GPO-5776
GPN-5776
ZEN 5776
DIMENSÕES:
| Número de Filetes | R | 5 |
|---|---|---|
| Diâmetro Filetes | RD | 54 |
| Diâmetro Rebaixo | ID | 17.06 |
| Rosca | S | 16 |
| Largura | W | 37.6 |
| Distância 1º Filete | Z | 9.9 |
| Diâmetro Externo | OD1 | 60.2 |
| Profundidade do Rebaixo | H | 15 |
| Sentido de Rotação | CW | Horário |
| FAMÍLIA | FAM | 500 |
APLICAÇÕES:
| Aplicação | Motorização | Ano |
|---|
| General Motors/Chevrolet | ||
|---|---|---|
| Onix | 1.0 e 1.2 turbo | 2020... |
| Tracker | 1.0 e 1.2 turbo |
