Descrição

Especificações Técnicas:

Códigos: GEV5020616, 5020616, 11253H3, V5020616, 9675280980, 9805347380, 1253P8, PC300127, 1686841580, 114792

Voltagem: 12V

Quantidade de Terminais: 2

Quantidade de Conectores: 1

Medidas Hélice 342 Milímetros

Medidas Motor 101,2 Milímetros 

Quantidade Ventiladores (Pás): 6.0

Potencia: 286W

Sentido De Rotação Horário.

Com ou Sem Ar condicionado

Aplicação:

CITROEN

Aircross Business 1.6 16V G2 2016 A 2017

Aircross Exclusive At 1.6 16V G1 2014 A 2015

Aircross Exclusive Atacama At 1.6 16V G1 2013 A 2014

Aircross Exclusive Atacama Mt 1.6 16V G1 2013 A 2014

Aircross Exclusive Mt 1.6 16V G1 2012 A 2015

Aircross Exclusive Salomon At 1.6 16V G1 2015 A 2015

Aircross Feel 1.6 16V G2 2015 A 2018

Aircross Glx 1.6 16V G1 2012 A 2015

Aircross Glx At 1.6 16V G1 2011 A 2014

Aircross Glx Atacama At 1.6 16V G1 2013 A 2014

Aircross Glx Atacama Mt 1.6 16V G1 2013 A 2014

Aircross Live 1.5 8V G2 2015 A 2017

Aircross Live 1.6 16V G2 2015 A 2020

Aircross Salomon 1.5 8V G2 2016 A 2017

Aircross Salomon 1.6 16V G2 2015 A 2017

Aircross Shine 1.6 16V G2 2015 A 2019

Aircross Start 1.5 8V G2 2015 A 2017

Aircross Tendance At 1.6 16V G1 2014 A 2015

Aircross Tendance Mt 1.6 16V G1 2014 A 2015

Aircross Tendance Salomon At 1.6 16V G1 2015 A 2015

C3 Exclusive 1.4 8V 2005 A 2012

C3 Exclusive 1.6 16V 2005 A 2012

C3 Glx 1.4 8V 2005 A 2012

C3 Glx 1.6 16V 2005 A 2012

C3 Picasso Exclusive 1.6 16V 2014 A 2016

C3 Picasso Exclusive At 1.6 16V 2012 A 2016

C3 Picasso Glx 1.6 16V G2 2011 A 2012

C3 Picasso Origine 1.5 8V 2014 A 2016

C3 Picasso Tendance 1.5 8V 2014 A 2016

C3 Picasso Tendance 1.6 16V 2014 A 2016

C3 Pluriel 1.6 16V 2005 A 2005

C3 Xtr 1.4 8V 2005 A 2012

C3 Xtr 1.6 16V 2005 A 2012

PEUGEOT

208 Active Pack 1.5 8V G1 2013 A 2016

208 Active Pack 1.6 16V G1 2014 A 2016

208 Allure 1.5 8V G1 2013 A 2016

208 Alurre Inconcert 1.6 16V G1 2016 A 2016

208 Griffe 1.6 16V G1 2013 A 2016

208 Premier 1.6 16V G1 2013 A 2014